EQUIPOS Y JUGADORES
PLANILLAS DE JUEGO
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
PROVINCIAL B | 5 | 5 | 0 | 0 | 91:32 | +59 | 15 |
| 2 | ↑ |
|
SPORTSMEN B | 5 | 4 | 0 | 1 | 56:39 | +17 | 12 |
| 3 | ↓ |
|
GEBA B | 5 | 3 | 0 | 2 | 50:32 | +18 | 9 |
| 4 | ↑ |
|
IMPERIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 51:66 | -15 | 6 |
| 5 | ↓ |
|
WATTAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:60 | -30 | 3 |
| 6 | • |
|
SUTERH B | 5 | 0 | 0 | 5 | 33:82 | -49 | 0 |
Encuentro
PROVINCIAL B – WATTAS
20 - 4
, 9:00 am
Sportsmen-Arbitros Moller y Acurso
¡¡ VEA AQUI LA FILMACION DE LOS PARTIDOS POR SPU Waterpolo TV !!
| CAP | 27 | SUTERH | 4 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| GEBA | 12 | WATTAS | 7 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| SPU | 17 | IMPERIO | 11 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| GEBA | 12 | SUTERH | 5 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| WATTAS | 9 | IMPERIO | 11 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| CAP | 14 | SPU | 6 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| WATTAS | 9 | SUTERH | 6 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| CAP | 18 | IMPERIO | 8 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| GEBA | 4 | SPU | 5 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| CAP | 20 | WATTAS | 4 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| GEBA | 12 | IMPERIO | 4 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| SPU | 17 | SUTERH | 9 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| IMPERIO | 17 | SUTERH | 9 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| WATTAS | 1 | SPU | 11 | https://www.periscope.tv/ |
|||
| CAP | 11 | GEBA | 10 | https://www.periscope.tv/ |





